小型冷藏車價格、4米2冷藏車價格、五十鈴面包冷藏車價格等冷藏車價格咨詢及冷藏車報價業(yè)務(wù)。188-0866-1308
-
網(wǎng)站首頁 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
江淮格爾發(fā)小三軸9.4米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 江淮格爾發(fā)9.4米冷藏車 | 外型尺寸: | 12000x2550,2600x3980(mm) |
整車型號: | HFC5251XLCP1K4D54V | 貨廂尺寸: | 9450x2350,2420x2410 (mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/10(°) |
額定質(zhì)量: | 13905,13970(Kg) | 前懸后懸: | 1495/3205(mm) |
整備質(zhì)量: | 10900(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝前面罩,發(fā)動機WP6.245E50,35.5,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌鼜S家的制冷機組;僅選用1900+5400軸距,選裝側(cè)后防護及貨箱外形. |
江淮格爾發(fā)小三軸9.4米冷藏車 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC5251XXYP1K2D54V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040/2040(mm) |
軸距: |
1900+5400, 1700+5000 |
后輪距: | 1840,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/9+7,3/3/4+3,9/9/9+7 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw/ps): |
CA6DLD-24E5
WP6.245E50
WP7.270E51
JND612D310-52
CA6DLD-26E5
YC6JA240-50
D65TCIE1
D65TCIE2
WP7.300E51
|
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司
濰柴動力股份有限公司
安徽江淮納威司達柴油發(fā)動機有限公司
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠
廣西玉柴機器股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
昆明云內(nèi)動力股份有限公司
濰柴動力股份有限公司
|
6600
6750
7470
7118
6600
6870
6440
6440
7470
|
179
180
199
228
194
177
200
185
220
|
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,屏幕部分保三年,超過三年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里: 我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|