小型冷藏車價(jià)格、4米2冷藏車價(jià)格、五十鈴面包冷藏車價(jià)格等冷藏車價(jià)格咨詢及冷藏車報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)。188-0866-1308
-
網(wǎng)站首頁(yè) 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
福田奧鈴6.1米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴6.1米冷藏車 | 外型尺寸: | 8480,8780×2380,2530×3440,3540,3620,3720(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5119XLC-F1 | 貨廂尺寸: | 6100×2170,2300×2200,2300 (mm) |
總質(zhì)量: | 11385(Kg) | 接近/離去角: | 24.9/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4990(Kg) | 前懸后懸: | 1195/2585(mm) |
整備質(zhì)量: | 6190(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
整車備注: | 1、選裝側(cè)開(kāi)門2、選裝不同風(fēng)格側(cè)開(kāi)門(選裝側(cè)開(kāi)門對(duì)應(yīng)的整車寬度為2420mm)3、裝8.25-16,8.25R16輪胎車高3640mm;裝8.25-20,8.25R20輪胎車高3700mm。4、選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組,選裝導(dǎo)流罩,貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟。5.、選裝前圍覆蓋件及前部燈具.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為冷板B-2.0/20,20-D-1.螺栓連接.后下防護(hù)裝置截面尺寸100mmX50mm,離地高度510mm.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化.ISF3.8s4168動(dòng)機(jī)油耗值為26.33L/100km,ISF3.8s4R168動(dòng)機(jī)油耗值為25.46L/100km. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1129VFPEG-FA | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1710,1830(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4400/7990 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4168 ISF3.8s4R154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
125 115 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,屏幕部分保三年,超過(guò)三年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車一定要看這里: 我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購(gòu)車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|