小型冷藏車價格、4米2冷藏車價格、五十鈴面包冷藏車價格等冷藏車價格咨詢及冷藏車報價業(yè)務(wù)。188-0866-1308
-
網(wǎng)站首頁 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
金杯海獅冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5400,5350X1690X2225,2425(mm) |
整車型號: | SY5033XLCL-D5SBH | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 2900(Kg) | 接近/離去角: | 14/12(°) |
額定質(zhì)量: | 970(Kg) | 前懸后懸: | 1320/1160,1320/1110(mm) |
整備質(zhì)量: | 1800(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
整車備注: | 該車型貨倉與駕駛區(qū)有效隔離。車身兩側(cè)選裝噴涂"冷藏車"字樣,并可根據(jù)需要在車身外表面選裝個性化彩條。選裝前散熱器格柵、前霧燈,選裝后保險杠、后牌照板安裝支架,選裝冷凝器(附照片)。VIN中LSYKKABB為選裝單氣囊配置。發(fā)動機的最大凈功率為74kw。帶OBD。該車型裝備冷藏運輸制冷裝置。選裝的ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統(tǒng)的型號為ABS8。 |
金杯海獅冷藏車 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | - | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1460(mm) |
軸距: | 2920 | 后輪距: | 1440(mm) |
駕駛室人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1400/1500 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013 |
金杯海獅冷藏車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: V20 |
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): 綿陽新晨動力機械有限公司 |
排量(ml): 2020 |
功率(kw): 81 |
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,屏幕部分保三年,超過三年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里: 我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|