小型冷藏車價格、4米2冷藏車價格、五十鈴面包冷藏車價格等冷藏車價格咨詢及冷藏車報價業(yè)務(wù)。188-0866-1308
-
網(wǎng)站首頁 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖
東風(fēng)天錦7.4米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦7.8米冷藏車 | 外型尺寸: | 9995,10400×2530,2600×3720,3900(mm) |
整車型號: | DFH5160XLCBX2DV | 貨廂尺寸: | 7400,7800×2300,2440×2200,2400 (mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/9(°) |
額定質(zhì)量: | 7605(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2965,1430/3365(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
整車備注: | 選裝導(dǎo)流罩.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板;選裝駕駛室前圍擾流板;選裝前霧燈;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該底盤可選裝排氣管前置.選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h. |
東風(fēng)天錦7.4米冷藏車 底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10200(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
東風(fēng)天錦7.4米冷藏車 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率 馬力(kw/PS): |
ISD210 50
ISD190 50
ISD180 50
EQH180-52
EQH180-53
ISB180 50
ISD245 50
ISB210 50
|
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)商用車有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司
|
6700
6700
4500
4752
4752
5900
6700
5900
|
155 211
144 196
132 180
132 180
132 180
132 180
180 245
155 211
|
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,屏幕部分保三年,超過三年,只收取配件費。 |
我們承諾,公司對產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購車一定要看這里: 我們是國家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|